マニュアル
マニュアル一覧 |
---|
設定パラメータ一覧 |
断面の操作方法 |
分子動力学シミュレーションなどの粒子シミュレーションの計算結果を可視化するソフトウェアです。 主に粒子データの可視化が可能ですが、電子密度など一部の場のデータも可視化可能です。 暫定的な機能ですが3Dプリンタ向けのSTL形式のファイルも出力することができます。
マニュアル一覧 |
---|
設定パラメータ一覧 |
断面の操作方法 |
C60 フラーレンの原子核と電子密度の同時可視化(cubeファイル). マウス操作によって任意の断面をリアルタイムで設定することが出来ます. |
大規模粒子系の可視化(md3ファイル, fa2ファイル). 粒子の色は、元素の種類、結合数、z座標(表面系)などによって切り替えることが出来ます. |
Windows 10, 11向けのデスクトップアプリ(コンパイル済みバイナリ)はMicrosoft Storeにて配布(無料)しています。
type | extension | format | link |
---|---|---|---|
particle | md3 | text | download |
electron density | cube | test | download |
version | upload date | link |
---|---|---|
3.8.5 | 2023.5.12 | |
| ||
3.8.4 | 2023.5.2 | |
| ||
3.8.3 | 2023.3.27 | |
| ||
3.8.2 | 2023.3.27 | |
| ||
3.8.0 | 2022.9.18 | |
| ||
3.7.5 | 2021.6.8 | |
| ||
3.7.4 | 2021.6.3 | |
| ||
3.7.3 | 2021.4.8 | |
| ||
3.7.2 | 2021.2.10 | |
| ||
3.7.0 | 2020.12.08 | |
| ||
3.6.11 | 2019.02.06 | |
| ||
3.6.10 | 2018.04.24 | |
| ||
3.6.8 | 2018.02.28 | |
3.6.6(rev1) | 2018.01.22 | |
3.6.4 | 2017.12.23 | |
3.6.3 | 2017.12.08 | |
3.6.2 | 2017.12.05 | |
3.5.7 | 2016.06.14 | |
3.5.5 | 2016.05.25 | |
3.5.0 | 2016.03.02 | |
3.4.0 | 2015.08.31 | |
3.3.12 | 2015.03.16 | |
3.3.11 | 2015.03.16 | |
3.3.10 | 2015.03.16 | |
3.3.8 | 2015.01.22 | |
3.3.7 | 2015.01.22 | |
3.3.6 | 2014.11.17 | |
3.3.5 | 2014.11.06 | |
3.3.2 | 2014.07.08 | |
3.3.0 | 2014.06.20 | |
3.2.13 | 2014.05.14 | |
3.2.12 | 2014.04.25 | |
3.2.11 | 2014.04.17 | |
3.2.10 | 2014.03.18 | |
3.2.7 | 2014.02.28 | |
3.2.6 | 2014.02.25 | |
3.2.3 | 2013.11.28 | |
3.2.1 | 2013.11.12 | |
3.1.9 | 2013.07.16 | |
3.1.8 | 2013.06.15 | |
3.1.7 | 2013.05.22 | |
3.1.6 | 2013.04.12 | |
3.0.a9 | 2012.05.28 |
Copyright (c) 2012-2023 Atsushi M. Ito
This project is licensed under the MIT License, see the LICENSE.txt file for details.