[BASIC] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
Periodic | 整数(0 or 1) | 周期境界条件を有効(1)もしくは無効(0)にします。 |
[GPUDriver] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
DirectX11 | 整数(0 or 1) | 描画するGPUドライバを選びます。0:OpenGL1.5で描画します。1:DirectX11で描画します。3D visionを用いる際はDirectX11モードに設定してください。Version 3.5よりDirectX11モードが正式なドライバーモードです。OpenGLモードはcubeファイル以外は非対応とします。 |
Vsync | 整数(0, 1, 2) | 画面との垂直同期モードを選びます。0:垂直同期せずに常に再描画を繰り返します。ベンチマーク用です。1:垂直同期します。2:必要な時だけ再描画をします(エコモード)。通常は2で運用してください。ただし、3D visionを用いる際は1(垂直同期)に設定する必要があります。 |
VRAM | 整数[MByte] | GPUに一度に転送するVRAMサイズの上限を指定します。MByte単位で指定してください。 |
[WINDOW] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
Width | 整数 | 起動時のウィンドウサイズを指定します。正確には描画領域のサイズを指定していますので、実際のウィンドウサイズはフレームの飾りの分だけ大きくなります。 |
Height | 整数 | 起動時のウィンドウサイズを指定します。正確には描画領域のサイズを指定していますので、実際のウィンドウサイズはフレームの飾りの分だけ大きくなります。 |
Multiview | 整数(0 or 1) | 複数のファイルを開いたときの表示方法を指定します。0:重ねて表示。1:並べて表示。※DirectX11モードでは複数のファイル表示に未対応です。 |
[VISUAL] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
Atom | 整数 | 原子の表示表法を設定します。0:表示しない, 1:ポリゴンで表示, 3:ポイントスプライトで表示 |
AtomPoly | 整数(2以上) | 原子をポリゴンで表示する際の滑らかさを設定します。2以上の値としてください。 |
AtomColor | 整数(0,1) | 原子の色を設定します。0:元素の種類で色分けします。1:結合数で色分けします。 |
AtomRadius | 実数 | 原子をポリゴンで表示する際の半径を設定します。 |
Bond | 整数 | ボンドの表示表法を設定します。0:表示しない, 1:ポリゴンで表示 |
BondPoly | 整数(3以上) | ボンドをポリゴンで表示する際の滑らかさを設定します。3以上の値としてください。 |
BondCutoff | 実数 | カットオフ長を指定します。原子間距離がカットオフ長よりも短い場合には、原子間にボンドが存在するものとみなします。 |
Trajectory | 整数 | トラジェクトリーの表示表法を設定します。0:表示しない, 1:表示する |
TrajectoryColor | 実数,実数,実数 | トラジェクトリーの表示色を設定します。RGBの3色をカンマ区切りで、0.0から1.0の範囲で指定します。 |
TrajectoryWidth | 実数 | トラジェクトリーの太さを設定します。 |
TrajectoryZReverse | 整数(0,1) | トラジェクトリーの表示に関してZ軸方向反転するかどうかを指定します。0:反転しない, 1:反転する(default) |
Box=1 | 整数 | シミュレーションボックスの境界の表示表法を設定します。0:表示しない, 1:表示する |
BGColor | 実数,実数,実数 | 背景色を設定します。RGBの3色をカンマ区切りで、0.0から1.0の範囲で指定します。 |
Projection | 整数 | 射影の方法を設定します。0:透視射影, 1:正射影 |
FieldSplit | 実数 | フィールドデータの表示の際の滑らかさを指定します。1.0が標準です。大きな値を設定すると滑らかになります。VRAMが少ないマシンでは小さな値を設定してください。 |
[LARGE] 項目
最初に開いたファイルの粒子数が設定値Threshold以上の場合には、[VISUAL]項目よりもこちらの表示設定が適用される。変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
Threshold | 整数 | 原子の表示表法を切り替える閾値を設定します。 |
Atom | 整数 | 原子の表示表法を設定します。0:表示しない, 1:ポリゴンで表示, 3:ポイントスプライトで表示 |
AtomPoly | 整数(2以上) | 原子をポリゴンで表示する際の滑らかさを設定します。2以上の値としてください。 |
AtomColor | 整数(0,1) | 原子の色を設定します。0:元素の種類で色分けします。1:結合数で色分けします。 |
AtomRadius | 実数 | 原子をポリゴンで表示する際の半径を設定します。 |
Bond | 整数 | ボンドの表示表法を設定します。0:表示しない, 1:ポリゴンで表示 |
BondPoly | 整数(3以上) | ボンドをポリゴンで表示する際の滑らかさを設定します。3以上の値としてください。 |
Box=1 | 整数 | シミュレーションボックスの境界の表示表法を設定します。0:表示しない, 1:表示する |
BGColor | 実数,実数,実数 | 背景色を設定します。RGBの3色をカンマ区切りで、0.0から1.0の範囲で指定します。 |
[OUTPUT] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
LargeBmpMagnify | 整数(1以上) | ラージBMP出力時の画像の倍率を指定します。 |
[ATOM] 項目
変数名 | 設定フォーマット | 説明 |
---|---|---|
Color | 文字列,実数,実数,実数,実数 | 元素ごとの色を指定します。カンマ区切りで元素記号(文字列),赤色(実数),青色(実数),緑色(実数),透過色(実数)を指定してください。透過色は0.0が設定され場合には原子を表示せず、それ以外の値の時には表示します。現段階では半透明表示は行いません。 |
ColorNBond | 整数,実数,実数,実数,実数 | 結合数ごとの色を指定します。カンマ区切りで結合数(整数,0以上),赤色(実数),青色(実数),緑色(実数),透過色(実数)を指定してください。色の設定はColorの説明と同様です。 |